À medida que adentramos o ano de 2024, é crucial que as empresas estejam totalmente informadas sobre as obrigações fiscais que se apresentam. Neste artigo, exploraremos os principais aspectos que demandam atenção para garantir uma gestão fiscal sólida.
Legislação Atualizada:
Fique por dentro das últimas mudanças legislativas. Manter-se atualizado é essencial para garantir conformidade e evitar surpresas desagradáveis.
- Compromissos Contábeis:
Planejamento contábil é a chave. Antecipe-se às demandas contábeis de 2024, garantindo uma contabilidade organizada e eficiente. - Agenda Tributária:
Conheça os prazos. Uma gestão eficaz envolve o cumprimento atempado das obrigações tributárias. Esteja ciente das datas-chave para evitar multas desnecessárias. - Estratégias Fiscais Inteligentes:
Explore oportunidades fiscais. Entender as nuances do sistema fiscal pode abrir portas para estratégias que otimizam a carga tributária da sua empresa. - Parceria com Profissionais:
Considere contratar especialistas. Um escritório de contabilidade confiável pode ser um aliado crucial para enfrentar desafios fiscais com segurança.
À medida que enfrentamos um novo ano, abraçar proativamente essas obrigações fiscais não apenas assegura conformidade legal, mas também estabelece as bases para o crescimento sustentável. Prepare-se para um ano fiscal de sucesso!
Acompanhe a tabela e conheça as suas obrigações tributárias para o primeiro mês do ano:
Agenda tributária janeiro de 2024 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Dezembro/2023 |
15 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Novembro/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Dezembro/2023 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Dezembro/2023 |
22 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Novembro/2023 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Dezembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |
31 | Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional | ———————- |
31 | Opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) pelo Microempreendedor Individual (MEI) | ———————- |
Agenda tributária janeiro de 2024 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |